ОТГРУЗИЛИ ИЗДЕЛИЙ
с 2008 года: тонн
по чертежам тонн
по сериям и ТУ тонн
из артбетона Колонны зданий железобетонные в ШымкентеМы производители! Ассортимент - более 50 тысяч номенклатурных позиций для любых cтроительных задач. У нас можно купить железобетонные колонны с доставкой в Шымкентe, Южно-Казахстанской области и всему Казахстану Строительство многоэтажных зданий, одно из более встречаемых направлений строительства. Помимо многоэтажного строительства, в одноэтажном и промышленном строительстве используются колонны железобетонные. Заказать колонны ЖБИ на нашем заводе вы можете написав на почту: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , наши менеджеры свяжутся с вами. Колонны ЖБИ - основной вид железобетонных изделий в строительстве, который используют для передачи нагрузки вышестоящих сооружений на грунт. Существует ГОСТ 18979-90, в котором указаны основные виды железобетонных колонн, но как правило под каждый объект изготавливаются колонны по индивидуальным чертежам. Индивидуальное изготовление связанно с тем, что на колонны монтируют различные сооружения, плиты, перегородки, и за частую выступы и откосы имеют не стандартные формы, размеры, периодичность.
Принятые условные обозначения: ГОСТ 18979-90 Серия ИИ-04-2 Серия 1.423.1-3/88 Серия 1.423-3 Серия ЖУК 99
КН - колонна нижняя;
КС - колонна средняя; КВ - колонна верхняя; L - длина; B - ширина; H - высота. Колонны ЖБИ Серия 3.006.1-3/83, выпуск 1-3 Колонны ЖБИ Серия 3.507-1, выпуск 2 Выпуск 2-1. Колонны для зданий с высотой этажа 3.3 м. Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-12. Колонны из бетона класса В30 для зданий с высотой этажа 3.3 м. Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-14. Колонны из бетона класса В30 для зданий с высотой этажа 3.6 м. Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-16. Колонны из бетона класса В30 для зданий с высотой этажа 4.2 м. Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-20. Колонны из бетона класса В30 для зданий с высотами этажей 6.0; 5.4; 6.0 (7.2) м Выпуск 2-3. Колонны для зданий с высотой этажа 3.6 м. Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-5. Колонны для зданий с высотой этажа 4.2 м. Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-7. Колонны для зданий с высотами этажей 4.8 (6.0) и 3.6 (4.8) м. Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-9. Колонны для зданий с высотами этажей 6.0. 5.4. 6.0 (7.2) м. Серия 1.020-1/87
Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой до 9,6 м (Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1)
Серия 1.423.1-5/88. Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой 10,8; 12,0; 13,2 и 14,4 м. без мостовых опорных кранов.
|
Номенклатура | Габариты (l,b,h), мм | Масса, т | Объем, м3 | ||
1К108-1М2 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-1М3 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-2М2 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-2М3 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-3М2 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-3М3 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-4М2 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-4М3 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-5М2 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-5М3 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-6М2 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-6М3 | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-1М3-С | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-2М3-С | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-3М3-С | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-4М3-С | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-5М3-С | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-6М3-С | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-7М3-С | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
1К108-8М3-С | 11700 | 500 | 400 | 5,9 | 2,3 |
2К108-1М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-2М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-3М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-3М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-4М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-4М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-5М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-5М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-6М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-6М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-7М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-7М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-8М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-8М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-1М3-С | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-2М3-С | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-2М4-С | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-3М3-С | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-3М4-С | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-4М3-С | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-4М4-С | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-5М3-С | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-5М4-С | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-6М4-С | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
2К108-7М4-С | 11850 | 700 | 400 | 8,3 | 3,3 |
3К108-1М3 | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
3К108-2М3 | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
3К108-3М3 | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
3К108-3М4 | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
3К108-4М3 | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
3К108-4М4 | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
3К108-5М3 | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
3К108-5М4 | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
3К108-6М3 | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
3К108-6М4 | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
3К108-1М4-С | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
3К108-2М4-С | 11250 | 700 | 400 | 8,0 | 3,2 |
1К120-1М2 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-1М3 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-1М4 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-2М2 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-2М3 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-2М4 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-3М2 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-3М3 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-3М4 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-4М2 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-4М3 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-4М4 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-5М2 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-5М3 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-5М4 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-6М3 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-6М4 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-7М4 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-8М4 | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-1М3-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-1М4-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-2М3-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-2М4-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-3М3-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-3М4-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-4М3-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-4М4-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-5М3-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-5М4-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-6М3-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-6М4-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-7М3-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-7М4-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-8М3-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
1К120-8М4-С | 12900 | 500 | 400 | 6,5 | 2,6 |
2К120-1М3 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-1М4 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-2М3 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-2М4 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-3М3 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-3М4 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-4М3 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-4М4 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-5М3 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-5М4 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-6М3 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-6М4 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-7М4 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-7М5 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-8М4 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-8М5 | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-1М3-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-1М4-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-2М3-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-2М4-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-3М3-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-3М4-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-4М3-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-4М4-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-5М3-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-5М4-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-5М5-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-6М3-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-6М4-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К120-6М5-С | 13050 | 700 | 400 | 9,2 | 3,7 |
3К120-1М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-1М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-2М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-2М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-3М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-3М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-4М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-4М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-5М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-5М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-5М5 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-6М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-6М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-6М5 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-7М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-7М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-7М5 | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-1М4-С | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-1М5-С | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-2М4-С | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
3К120-2М5-С | 12450 | 700 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К132-1М3 | 14100 | 600 | 400 | 8,5 | 3,4 |
1К132-2М3 | 14100 | 600 | 400 | 8,5 | 3,4 |
1К132-3М3 | 14100 | 600 | 400 | 8,5 | 3,4 |
1К132-4М3 | 14100 | 600 | 400 | 8,5 | 3,4 |
1К132-5М3 | 14100 | 600 | 400 | 8,5 | 3,4 |
1К132-6М3 | 14100 | 600 | 400 | 8,5 | 3,4 |
1К132-1М3-С | 14100 | 600 | 400 | 8,5 | 3,4 |
1К132-2М3-С | 14100 | 600 | 400 | 8,5 | 3,4 |
1К132-3М3-С | 14100 | 600 | 400 | 8,5 | 3,4 |
1К132-4М3-С | 14100 | 600 | 400 | 8,5 | 3,4 |
2К132-1М3 | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-2М3 | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-3М3 | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-4М3 | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-5М4 | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-6М4 | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-7М4 | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-8М4 | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-1М3-С | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-2М4-С | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-3М3-С | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-4М3-С | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-4М4-С | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-5М3-С | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-5М4-С | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
2К132-6М4-С | 14250 | 800 | 400 | 11,4 | 4,6 |
3К132-1М3 | 13650 | 800 | 400 | 11,0 | 4,4 |
3К132-2М4 | 13650 | 800 | 400 | 11,0 | 4,4 |
3К132-3М4 | 13650 | 800 | 400 | 11,0 | 4,4 |
3К132-4М4 | 13650 | 800 | 400 | 11,0 | 4,4 |
3К132-1М4-С | 13650 | 800 | 400 | 11,0 | 4,4 |
3К132-2М4-С | 13650 | 800 | 400 | 11,0 | 4,4 |
1К144-1М3 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-2М3 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-2М4 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-3М3 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-3М4 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-4М3 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-4М4 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-4М5 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-5М4 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-5М5 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-6М4 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-6М5 | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-1М3-С | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-1М4-С | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-2М4-С | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-2М5-С | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-3М4-С | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-3М5-С | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-4М4-С | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
1К144-4М5-С | 15300 | 600 | 400 | 9,2 | 3,7 |
2К144-1М3 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-2М3 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-3М3 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-4М3 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-4М4 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-5М3 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-5М4 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-5М5 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-6М3 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-6М4 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-6М5 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-7М3 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-7М4 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-7М5 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-8М4 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-8М5 | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-1М3-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-1М4-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-2М3-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-2М4-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-3М3-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-3М4-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-4М3-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-4М4-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-4М5-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-5М3-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-5М4-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-5М5-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-6М3-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-6М4-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
2К144-6М5-С | 15450 | 800 | 400 | 12,4 | 5,0 |
3К144-1М4 | 14850 | 800 | 400 | 12,0 | 4,8 |
3К144-2М4 | 14850 | 800 | 400 | 12,0 | 4,8 |
3К144-3М4 | 14850 | 800 | 400 | 12,0 | 4,8 |
3К144-4М4 | 14850 | 800 | 400 | 12,0 | 4,8 |
3К144-1М4-С | 14850 | 800 | 400 | 12,0 | 4,8 |
3К144-2М4-С | 14850 | 800 | 400 | 12,0 | 4,8 |
Серия 1.423.1-5/88. Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой 10,8; 12,0; 13,2 и 14,4м. без мостовых опорных кранов.
Выпуск 1-1. Колонны для зданий с промежуточными высотами.
Номенклатура | Габариты (l,b,h), мм | Масса, т | Объем, м3 | ||
1К102-1М2 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
1К102-1М3 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
1К102-2М2 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
1К102-2М3 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
1К102-3М2 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
1К102-3М3 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
1К102-4М2 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
1К102-4М3 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
1К102-5М2 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
1К102-5М3 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
1К102-6М2 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
1К102-6М3 | 11100 | 500 | 400 | 5,6 | 2,2 |
2К102-1М3 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-2М3 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-3М3 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-3М4 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-4М3 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-4М4 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-5М3 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-5М4 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-6М3 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-6М4 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-7М3 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-7М4 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-8М3 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
2К102-8М4 | 11250 | 700 | 400 | 7,9 | 3,2 |
3К102-1М3 | 10650 | 700 | 400 | 7,5 | 3,0 |
3К102-2М3 | 10650 | 700 | 400 | 7,5 | 3,0 |
3К102-3М3 | 10650 | 700 | 400 | 7,5 | 3,0 |
3К102-3М4 | 10650 | 700 | 400 | 7,5 | 3,0 |
3К102-4М3 | 10650 | 700 | 400 | 7,5 | 3,0 |
3К102-4М4 | 10650 | 700 | 400 | 7,5 | 3,0 |
3К102-5М3 | 10650 | 700 | 400 | 7,5 | 3,0 |
3К102-5М4 | 10650 | 700 | 400 | 7,5 | 3,0 |
3К102-6М3 | 10650 | 700 | 400 | 7,5 | 3,0 |
3К102-6М4 | 10650 | 700 | 400 | 7,5 | 3,0 |
1К114-1М2 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-1М3 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-1М4 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-2М2 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-2М3 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-2М4 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-3М2 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-3М3 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-3М4 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-4М2 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-4М3 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-4М4 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-5М2 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-5М3 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-5М4 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-6М3 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-6М4 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-7М4 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
1К114-8М4 | 12300 | 500 | 400 | 6,2 | 2,5 |
2К114-1М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-1М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-2М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-2М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-3М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-3М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-4М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-4М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-5М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-5М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-6М3 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-6М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-7М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-7М5 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-8М4 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
2К114-8М5 | 12450 | 700 | 400 | 8,7 | 3,5 |
3К114-1М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-1М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-2М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-2М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-3М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-3М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-4М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-4М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-5М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-5М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-5М5 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-6М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-6М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-6М5 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-7М3 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-7М4 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
3К114-7М5 | 11850 | 700 | 400 | 8,4 | 3,3 |
1К126-1М3 | 13500 | 600 | 400 | 8,1 | 3,2 |
1К126-2М3 | 13500 | 600 | 400 | 8,1 | 3,2 |
1К126-3М3 | 13500 | 600 | 400 | 8,1 | 3,2 |
1К126-4М3 | 13500 | 600 | 400 | 8,1 | 3,2 |
1К126-5М3 | 13500 | 600 | 400 | 8,1 | 3,2 |
1К126-6М3 | 13500 | 600 | 400 | 8,1 | 3,2 |
2К126-1М3 | 13650 | 800 | 400 | 10,9 | 4,4 |
2К126-2М3 | 13650 | 800 | 400 | 10,9 | 4,4 |
2К126-3М3 | 13650 | 800 | 400 | 10,9 | 4,4 |
2К126-4М3 | 13650 | 800 | 400 | 10,9 | 4,4 |
2К126-5М4 | 13650 | 800 | 400 | 10,9 | 4,4 |
2К126-6М4 | 13650 | 800 | 400 | 10,9 | 4,4 |
2К126-7М4 | 13650 | 800 | 400 | 10,9 | 4,4 |
2К126-8М4 | 13650 | 800 | 400 | 10,9 | 4,4 |
3К126-1М3 | 13050 | 800 | 400 | 10,5 | 4,2 |
3К126-2М4 | 13050 | 800 | 400 | 10,5 | 4,2 |
3К126-3М4 | 13050 | 800 | 400 | 10,5 | 4,2 |
3К126-4М4 | 13050 | 800 | 400 | 10,5 | 4,2 |
1К138-1М3 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К138-2М3 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К138-2М4 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К138-3М3 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К138-3М4 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К138-4М3 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К138-4М4 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К138-4М5 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К138-5М4 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К138-5М5 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К138-6М4 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
1К138-6М5 | 14700 | 600 | 400 | 8,8 | 3,5 |
2К138-1М3 | 14850 | 800 | 400 | 11,9 | 4,8 |
2К138-2М3 | 14850 | 800 | 400 | 11,9 | 4,8 |
2К138-3М3 | 14850 | 800 | 400 | 11,9 | 4,8 |
2К138-4М3 | 14850 | 800 | 400 | 11,9 | 4,8 |
